Selasa, 01 Januari 2013

WINNERS BARCELONA INTERNATIONAL RACING PIGEON PEMENANG MERPATI POS BARCELONA

Lomba Merpati Pos paling bergengsi di Dunia khususnya Eropa dari Jaman dulu hingga saat ini adalah Extreme Long Distance BARCELONA, dimana tahun 1924 dengan kendaraan kereta kuda hingga tahun 1956 di dominasi oleh Belgia dan memang setelah dibuka secara internasional tahun 1955 Jerman dan Belanda bergantian dengan Belgia sebagai pemenang dan terakhir Perancis mendapat 2 kali juara yaitu pada tahun 2005 Schaschkow Cyrille dan 2012 oleh Philippe Deu (Nieurlet, FR) dengan burung "Impossible"

.

Burung umumnya umur 2 tahun keatas dan yang paling tua umur 7 tahun, dari semua prestasi yang paling fantastis adalah  Ad Desmaret dengan burung yang sama De Vale Bricoux menjuarai tahun 1962 dan 1963.


Juga André Vanbruaene dari Belgia juara 2 kali di tahun 1966 dan 1984, merupakan prestasi yang sulit untuk di dapatkan
.

Dibawah ini adalah nama nama pemenang Lomba Internasional dari Barcelona kenegara masing masing :
Tahun Peserta Pemilik Tempat Negara Jarak Umur
1924 2.256 Lichtfons Arlon BELGIA - -
1925 5.2 Vandevelde Herfelingen BELGIA - -
1926 6.35 Fontignies Anderlues BELGIA - -
1927 8.251 Schmaal Woluwé-Bxl BELGIA - -
1928 7.071 A. Atterte Bastogne BELGIA - -
1929 4.034 De Kerk Wervik BELGIA - -
1930 3.019 G. Stassart Anderlecht-Bxl BELGIA - -
1931 5.036 Buxin Brye BELGIA - -
1932 3.711 Van Coillie Liers BELGIA - -
1933 5200 Stoclet Fleurus BELGIA - -
1934 4.492 Dr Poot Overijse BELGIA - -
1935 4.029 Van Geen Lier BELGIA - -
1936 3.504 R. Foucart Schaarbeek-Bxl BELGIA - -
1937 - Delbar Ronse BELGIA - -
1938 1.049 A. Becquet Thuin BELGIA - -
Tidak ada LOMBA karena Perang Dunia 1939 - 1947
1948 1200 M. Wuyts Lier BELGIA - -
1949 2.401 H. Berlengée Aspelare BELGIA - -
1950 - R. Tant Blankenberge BELGIA - -
1951 2.397 J. Boels Stene-Oostende BELGIA 1.075 -
1952 1.949 O. De Vriendt Moere BELGIA 1.075 3
1953 - R. Vanden Berghe Michelbeke BELGIA - -
1954 1910 Leyssens-Lepreux Jette BELGIA 1070 7
1955 1480 Denis Adonis Baileux BELGIA 978 4
1956 895 O. Van Biervliet Soignies BELGIA 1.035 5
1957 3350 G. Staudt - JERMAN 1.051 2
1958 3.756 G. Vande Weghe Olsene BELGIA 1.068 4
1959 4.181 M Desmet Waregem BELGIA 1.063 4
1960 4.441 A. Monin Cul-des-Sarts BELGIA 969 4
1961 3.578 M. Krauth Meerssen BELANDA 1.095 7
1962 3300 Ad Desmaret Ottignies BELGIA 1.051 4
1963 3.599 Ad Desmaret Ottignies BELGIA - 5
1964 3.845 De raedt-Vangrembergen Gent BELGIA 1.081 6
1965 4.036 D. Van Dommel Rotterdam BELANDA 1.191 6
1966 4.343 A. Vanbruaene Lauwe BELGIA 1.044 5
1967 4.876 Mevr L. Blancquaert Gent BELGIA 1.087 4
1968 5.348 J. Ross Sulzbach Main JERMAN 1.094 5
1969 8.217 M+J Opsomer Maarkedaal-Kerkem BELGIA 1.057 3
1970 6.781 Desmet-Lippens Westkapelle BELGIA 1.111 3
1971 7.384 M. Huls Maastricht BELANDA 1.093 4
1972 7.293 D. Roelandt Lede BELGIA 1.077 5
1973 8.515 J. Carlens Zepperen BELGIA 1.078 4
1974 10.273 E. Sutor Bad Homburg JERMAN 1.098 3
1975 8.301 A. Callebert Zarren BELGIA 1.068 2
1976 11.016 R. Florizoone Nieuwpoort BELGIA 1080 6
1977 10.502 R. Christen Roeser G-d Luxemburg 954 4
1978 11.131 J. Gryspeerd St-Eloois-Winkel BELGIA 1.052 4
1979 12.201 R. Gyselinck Merelbeke BELGIA 1.073 4
1980 13.636 J. Hendriks Twello BELANDA 1240 4
1981 13.202 C. Willegers en Zoon Steenbergen BELANDA 1140 6
1982 15.605 Gebr Peersman Oppuurs BELGIA 1.082 3
1983 12.146 P. Gilmont Houdeng BELGIA 1.018 2
1984 13.033 A. Vanbruaene Lauwe BELGIA 1.044 5
1985 17060 J+P Vervisch Kortrijk BELGIA 1050 4
1986 18.076 J+R Schlömer Mönchengladbach JERMAN 1.129 6
1987 21.736 Ch Vanoppen Hoeselt BELGIA 1.076 2
1988 21.194 W. Van Leeuwen Hedel BELANDA 1.171 3
1989 25.502 K+D Böhm Da-Arheilgen JERMAN 1.068 4
1990 28.128 U. Hermes Hamm-Sieg JERMAN 1.121 2
1991 27.187 J-L Van Roy Ronse BELGIA 1.045 3
1992 27.158 M. Biemans Teteringen BELANDA 1.152 4
1993 33.145 J. Theelen Buggenum BELANDA 1.101 3
1994 21.807 R. Verborg Marke BELGIA 962 4
1995 20.925 Remi, Carlo, Andre Gyselbrecht Knesselare BELGIA 1.084 3
1996 20.129 Willems-Thoné Eisden BELGIA 966 2
1997 24.908 V. Vanheusden Diepenbeek BELGIA 896 2
1998 24.139 Kipp+Sohne Althornbach JERMAN 955 3
1999 28.095 J. Torreman Rockanje BELANDA 1.171 7
2000 26.597 Comb Houtekamer Oud-Sabblinge BELANDA 1.139 2
2001 25760 S. Heymann Beesel BELANDA 1.141 3
2002 26.928 Gardien Loek RBB N-Maasdijk BELANDA 1.241 4
2003 20.204 Fauche Frères Waret-L'Evêque BELGIA 1.048 4
2004 24.914 Vrosch-Meyers HEERLEN BELANDA 1100 4
2005 25.815 C. SCHASCHKOW Wiesviller PERANCIS 943 2
2006 22.887 van Tuyl Gerard Hellouw BELANDA 1.288 3
2007 25820 Menne & Daughter Hamminkeln JERMAN 1200 3
2008 23.708 Vagenende Danny Smedlede BELGIA 1.076 6
2009 27.669 Van Houten W & M Ijssel BELANDA 1.205 5
2010 25750 Heller-Burkhard Eschweiler JERMAN 1.098 3
2011 26.068 Comb. Boogaard-Vn Buuren Amsterdam BELANDA 1.237 4
2012 Philippe Deu PERANCIS 1.044

1st. International Barcelona Ace Pigeon  2008-2009 - 2010 De 51 pemilik Dr .Antoon LENAERT


1st. International Barcelona Ace Pigeon 2009 - 2010 De Cas pemilik Ko van Dommelen,

1.INTERNATIONAL ACE PIGEON BARCELONA 2011-2012 by the "CHAMP" pemilik BALLMAN DIETER,dari Belgia.






Mudah mudahan menambah pengetahuan kita semua dengan disadurnya pemberitaan dari PIPA terbaru.
Wassalam,
Hans Hanibal